Die NSBA Germany e.V. bietet ein Zuchtförderungsprogramm an, die sogenannte Futurity. Es geht hierbei in erster Linie um Pferde für die Klassen Western Pleasure und Hunter Under Saddle.
Startberechtigt sind zunächst in Europa geborene Pferde im Alter von 4-6 Jahren, deren Väter in das Futurity Programm eingezahlt wurden.
In der NSBA-JHV 2017 wurde folgende Änderung bzw. Erweiterung beschlossen: Ab dem Fohlenjahrgang 2019 sind auch in den USA geborene Nachkommen von NSBA-Germany-eingezahlten Hengsten startberechtigt, wenn der Einzahler den Import des Pferdes nach Europa vor dem 18. Lebensmonat nachweisen kann.
Eine Übersicht der eingezahlten Hengste finden Sie hier: Hengste
Die NSBA bietet im Rahmen ihres Futurity-Programmes neben den Reitklassen auch die sogenannten Longe-Line-Klassen für Zwei- und Dreijährige Pferde an. Hier wird zunächst das Gebäude der jungen Pferde im Hinblick auf ihre zukünftige Eignung als Reitpferd bewertet, dann sollen die Pferde auf beiden Händen in allen drei Grundgangarten vorgestellt werden, wobei der Schritt nur auf einer Hand bewertet wird. Der Vorsteller sollte innerhalb von 90 Sekunden das Pferd auf beiden Händen vorstellen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Futurity-Vertrag oder erfragen sie bei unserer Geschäftsstelle per eMail unter Futurity@NSBA-Germany.de.
Hengste
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Absolute Option ** | ja | |||||||
Addicting Wisely | ja | |||||||
Ain’t it the blues | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
AM TheUltimateGideon | ja | ja | ||||||
Best Irons Are Hot | ja | ja | ||||||
Blaze EM On ** | ja | ja | ja | ja | ja | |||
Blazing Hot ** | ja | ja | ja | ja | ||||
Born To Be Blazing | ja | ja | ja | |||||
B My Pleasure | ja | |||||||
Certain Potential ** | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Chips Lark Chocolate | ja | ja | ||||||
Commander Good Bar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Cool Indipendence | ja | ja | ja | ja | ja | |||
CR Game Set Match | ja | |||||||
Diesel Only** | ja | ja | ja | |||||
Disavowed | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Double Goodness | ja | ja | ja | |||||
Dont Dress Me ** | ja | ja | ja | |||||
Extremely Hot Chips ** | ja | |||||||
EPR Obesession | ja | ja | ||||||
Good Impulses | ja | |||||||
GreatMindThinkaLuke** | ja | ja | ja | |||||
Green With Invy** | ja | |||||||
HC Sexy Sudden | ja | ja | ja | |||||
Hesa Cool Hotrod** | ja | |||||||
Hot Diggity Joe ** | ja | |||||||
Hot Ones Only ** | ja | ja | ja | ja | ||||
Hotroddin Invitation | ja | |||||||
How About The Cowboy** | ja | ja | ja | |||||
Investing Wisely ** | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Invitation With Pine | ja | |||||||
Iron Age ** | ja | |||||||
Iron Will To Win | ja | ja | ||||||
Its A Southern Thing ** | ja | ja | ja | |||||
Keep On Kruzin | ja | ja | ||||||
Kissin The Girls** | ja | ja | ||||||
Lazy Loper ** | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Machine Made ** | ja | |||||||
MB Best of Sudden | ja | ja | ||||||
Mechanic ** | ja | ja | ja | ja | ja | |||
Midnight Asset DH | ja | ja | ||||||
N Somnia | ja | |||||||
Nite Chip ** | ja | ja | ja | |||||
No Doubt Im Lazy ** | ja | |||||||
One Hot Krymsun ** | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Only In The Moonlite ** | ja | ja | ja | |||||
Only Invitational | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Only Krymsun** | ja | ja | ||||||
Openrange** | ja | |||||||
Original Cowboy ** | ja | ja | ja | ja | ja | |||
Radical Revolution | ja | |||||||
Richley Designed | ja | ja | ja | |||||
RL Best Of Sudden ** | ja | ja | ja | ja | ja | |||
Sophistication Only ** | ja | |||||||
Style And Perfection | ja | |||||||
TFR A Wisely Dream | ja | ja | ja | ja | ||||
The Best Martini ** | ja | ja | ja | |||||
The Lopin Machine | ja | |||||||
The Rock** | ja | ja | ja | |||||
Thee Final One | ||||||||
Unforgettable** | ja | ja | ||||||
Unxpected | ja | ja | ||||||
VS Code Red ** | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
VS Flatline ** | ja | ja | ja | ja | ja | |||
Watch My Potential ** | ja | ja | ||||||
Willy Be Invited** | ja | ja | ja | |||||
Winnies Willy ** | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Zippos Good MR** | ja | ja | ja | ja | ||||
Zippos King Bar | ja | |||||||
** Bis einschl. Jahrgang 2018 nur in Europa geborene Fohlen | ||||||||
Angaben ohne Gewähr | ||||||||
Stand: Juni 2020 |